Цены на ремонт в 2020 году
Цены на ремонтно-отделочные работы в г. Барнауле 2020
Прайс-лист на ремонтно-отделочные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм | Цена,р |
1 | Пол | ||
1.1 | Снятие цементной стяжки до 5см | м.кв | от 450 |
1.2 | Снятие линолеума | м.кв | 30 |
1.3 | Демонтаж кафеля | м.кв | 100 |
1.4 | Демонтаж плинтуса | м.п | 20 |
1.5 | Разборка деревянных полов | м.кв | 150 |
1.6 | Устройство цементно-песчанной стяжки до 5 см | м.кв | 240 |
1.7 | Выравнивание пола саморастекающейся смесью до 5мм | м.кв | 150 |
1.8 | Монтаж фанеры на пол на деревянное/бетонное основание | м.кв | 200/370 |
1.9 | Устройство пола из половой доски | м.кв | 280 |
1.10 | Устройство лаг под настил полов | м.кв | 170 |
1.11 | Устройство сухих полов гвл (Кнауф) | м2 | 350 |
1.12 | Покрытие лаком на два раза | м.кв | 150 |
1.13 | Наклейка пробки/замковая с гидроизоляцией швов | м.кв | 350/330 |
1.14 | Настил линолеума | м.кв | 130 |
1.15 | Укладка коврового покрытия | м.кв | 150 |
1.16 | Сварка швов линолеума | м.п | 70 |
1.17 | Облицовка кафелем пол/лестницы | м кв | 700/1000 |
1.18 | Укладка ламината (без гидроизоляции швов) по прямой/45гр | м. кв | 240/300 |
1.19 | Укладка паркетной доски по прямой/45гр | м.кв | 280/350 |
1.20 | Монтаж плинтуса пластик/дерево | м.п | 80/120 |
1.21 | Покраска плинтуса | м.п | 85 |
1.22 | Монтаж порогов | м.п | 150 |
1.23 | Кладка кафельной плитки на пол | м.кв | 350-600 |
1.24 | Мозаика простая | м.кв | 850-1000 |
1.25 | Мозаика с рисунком | м.кв | 1000-1300 |
1.26 | Монтаж виниловой плитки ПВХ прямо/по диагонали | м.кв | 250/280 |
1.27 | Устройство дощатого пола с лагами | м.кв | 450 |
1.28 | Монтаж фанеры с прокруткой на деревянный пол | м.кв | 200 |
1.29 | Устройство половой рейки с лагами | м.кв | 460-540 |
1.30 | Монтаж лаг | м.кв | 180-200 |
2 | Стены | ||
2.1 | Отбивка штукатурки | м.кв | 100 |
2.2 | Демонтаж стен из ГКЛ с металлокаркасом | м.кв | 160 |
2.3 | Снятие обоев | м.кв | от 45 |
2.4 | Снятие набела | м.кв | от 100 |
2.5 | Заделка штроб под эл/проводку/труб сантехники | м.п | 60/от80 |
2.6 | Облицовка кафелем | м.кв | от 700 |
2.7 | Установка уголка для кафельной плитки | м.п | 100 |
2.8 | Установка декоративных бордюров | м.п | 130 |
2.9 | Монтаж стен из ГКЛ с устройством каркаса, ГКЛ в 1 слой/2 слоя | м.кв | 350/450 |
2.10 | Заполнение швов шпатлёвкой и наклейка серпянки | м.п | 50 |
2.11 | Облицовка декоративными панелями/вагонкой | м.кв | 330/380 |
2.12 | Шпатлёвка ГКЛ под покраску/обои | м.кв | 170/135 |
2.13 | Заполнение стен утеплителем-звукоизоляцией | м.кв | 60 |
2.14 | Штукатурка стен по маякам (гипсовыми смесями) | м.кв | 340 |
2.15 | Выравнивание углов/примыканий к полу и потолку | м.п | 190/100 |
2.16 | Шпатлёвка оштукатуренных стен под обои/покраску | м.кв | 180/235 |
2.17 | Окраска стен | м.кв | 130 |
2.18 | Нанесение декоративной штукатурки | м.кв | от 250 |
2.19 | Наклейка стеклообоев | м.кв | 135 |
2.20 | Наклейка обоев | м.кв | от 130 |
2.21 | Покраска стеклообоев | м.кв | 130 |
2.22 | Устройство проёма в гипсокартонной стене | м.кв | 370 |
2.23 | Наклейка сплошной армирующей сетки | м.кв | 90 |
2.24 | Наклеивание стеклохолста на стены | м.кв | 130 |
2.25 | Грунтовка | м.кв | 30 |
2.26 | Монтаж жидких обоев | м.кв | 200-300 |
2.27 | Наклеивание обоев под покраску | м.кв | 100 |
2.28 | Нанесение штукатурки «Короед» | м.кв | 320 |
2.28 | Кирпичная кладка | м.куб | 1000-1600 |
2.29 | Укладка перемычек над дверьми и окнами | шт | 250 |
2.30 | Монтаж каркаса под панели | м.кв | 160 |
3 | Перегородки | ||
3.1 | Разборка деревянных перегородок | м.кв | 150 |
3.2 | Разборка кирпичных перегородок в 1/2 кирпича | м.кв | 200 |
3.3 | Разборка перегородок из сибита 100 мм | м.кв | 150 |
3.4 | Монтаж перегородки из ГКЛ с устройством каркаса, ГКЛ в 1слой/2слоя | м.кв | 450/600 |
3.5 | Устройство проёма в гипсокарт. перегородке | м.кв | 450 |
3.6 | Монтаж перегородки из сибита 100 мм | м.кв | 350 |
3.7 | Монтаж перегородки из кирпича 1/2 | м.кв | 500 |
4 | Потолок | ||
4.1 | Демонтаж ГКЛ с металокаркасом | м.кв | 190 |
4.2 | Снятие набела с потолка | м.кв | 100 |
4.3 | Демонтаж подвесных потолков | м.кв | 100 |
4.4 | Заделка швов в плитах перекрытия с расчисткой | м.п | 150 |
4.5 | Штукатурка потолков /выравнивание в плоскости | м.кв | 450/250 |
4.6 | Шпатлёвка потолков по штукатурке, бетону под покраску | м.кв | 260 |
4.7 | Грунтовка потолков за один раз | м.кв | 30 |
4.8 | Устройство подвесного потолка типа » Армстронг» | м.кв | 165-220 |
4.9 | Установка пенопластового и полиуретанового декоротивного профиля высотой до 40мм/120мм/ и более | м.п | 80/120/190 |
4.10 | Окраска декоротивного профиля | м.п | 70 |
4.11 | Облицовка потолка декоротивной плиткой | м.кв | 160 |
4.12 | Монтаж реечного потолка | м.кв | 420 |
4.13 | Монтаж потолка из пластиковых панелей | м.кв | 300 |
4.14 | Монтаж потолка из ГКЛ с устройством каркаса | м.кв | от 420 |
4.15 | Наклейка обоев на потолок | м.кв | 160-250 |
4.16 | Шпатлёвка ГК потолков под покраску/обои | м.кв | 230/170 |
4.17 | Наклейка стеклохолста на потолок | м.кв | 140 |
4.18 | Окраска потолков | м.кв | 140 |
4.19 | Монтаж подвесного потолка из евровагонки | м.кв | 300-350 |
4.20 | Монтаж натяжного потолка бесшовного | м.кв | от 350 |
5 | Окна, откосы, двери, проёмы | ||
5.1 | Демонтаж дверных блоков | шт | 250 |
5.2 | Демонтаж оконных блоков | м.кв | 250 |
5.3 | Демонтаж металлических дверей | шт. | 1000 |
5.4 | Расширение кирпичных / бетонных проёмов | м.п | 600/800 |
5.5 | Устройство арки из ГКЛ | ш.т | 1700 |
5.6 | Устройство коробов, балок из ГКЛ с каркасом | мп | от 400 |
5.7 | Устройство ниш из ГКЛ с каркасом | м.кв | 670 |
5.8 | Устройство дверных, оконных откосов изГКЛ | м.п | 270 |
5.9 | Установка профиля для защиты углов | м.п | 110 |
5.10 | Установка подоконника | м.п | 320 |
5.11 | Установка вентиляционных решеток | ш.т | 210 |
5.12 | Монтаж межкомнатных дверей одна /двухстворчатых | ш.т | 1500/1800 |
5.13 | Установка наличника, доборников | м.п | 80 |
5.14 | Установка дверных замков/ручки | ш.т | 450/300 |
5.15 | Устройство ограждения батарей из стеновых панелей | м.кв | 800 |
5.16 | Штукатурка, шпатлёвка откосов кирпичных стен | м.п | 550 |
5.17 | Устройство-выборка ниши в кирпичной стене( 1/2 кирпича ) | м.кв | 1800 |
Цены ориентировочные, окончательная стоимость ремонтно-отделочных работ фиксируется в договоре на оказание услуг и зависит от объема, сложности, срочности их выполнения.